令和元年度 富山県立中央病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1595 333 463 917 1040 1366 2623 4511 2632 560
当院は、富山県の基幹中核病院として、乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層の患者さんを診察しております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科(腎・高血圧)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 60 9.23 11.67 10.00% 66.90
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 58 13.00 8.48 8.62% 65.69
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし 27 7.04 7.00 0.00% 46.04
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 なし 定義副傷病なし 27 18.11 12.58 22.22% 68.11
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 22 7.14 14.23 0.00% 66.09
腎臓の機能が低下することによっておこる腎不全での入院が多数を占めています。
内科(循環器)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 272 5.40 5.02 0.37% 66.22
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 253 2.56 3.01 0.00% 70.13
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 210 5.62 4.40 0.48% 72.27
050130xx99000x 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 125 16.88 17.71 19.20% 80.49
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 83 2.16 3.15 0.00% 71.60
狭心症や慢性虚血性心疾患による入院が多数を占めています。
内科(血液)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 103 18.97 15.79 0.97% 67.44
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 61 30.61 31.30 0.00% 73.9
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 36 25.11 20.30 0.00% 77
130060xx99x4xx 骨髄異形成症候群 なし 手術・処置等24あり 36 9.75 10.43 0.00% 70.5
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし 29 15.07 16.50 0.00% 71.31
非ホジキンリンパ腫、急性白血病による入院が多数を占めています。
内科(呼吸器)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 96 6.24 9.59 0.00% 72.48
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 57 15.61 14.62 1.75% 71.23
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 56 18.3 18.84 0.00% 70.88
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 48 23.31 20.84 33.33% 82.21
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり 26 19.23 20.04 3.85% 71.88
肺の悪性腫瘍や肺炎による入院が多数を占めています。
内科(消化器)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 160 8.04 9.79 3.13% 73
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 145 5.50 8.27 0.00% 73.17
060050xx97x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 91 8.35 10.25 0.00% 74.76
060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 59 6.10 9.34 0.00% 67.14
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 51 5.16 6.98 0.00% 70.53
肝、胆管や胃の悪性腫瘍による入院が多数を占めています。
内科(内分泌・代謝)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 43 9.47 13.72 0.00% 61.63
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 40 8.80 14.10 2.50% 65.10
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 36 8.08 10.84 0.00% 56.86
100071xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 30 8.13 11.51 0.00% 65.00
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 20.33 20.84 41.67% 83.83
糖尿病による入院が多数を占めています。
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 35 12.77 16.13 31.43% 72.63
010230xx99x00x てんかん なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 5.41 7.10 13.64% 52.73
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 16.35 18.81 47.06% 67.65
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 13 18.85 18.24 46.15% 78.77
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 10 13.70 16.16 30.00% 75.70
脳梗塞による入院が多数を占めています。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 107 3.12 2.81 0.00% 4.07
140590xx97xxxx 停留精巣 あり 33 3.09 3.13 0.00% 3.64
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 15 5.2 5.45 0.00% 11.00
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 13 2.77 8.05 0.00% 2.08
14056xxx97xxxx 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 あり  - - 7.06 - -
肺炎、急性気管支炎による入院が多数を占めています。
患者数が10未満のものはマイナス(ハイフン)表示されています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 121 9.60 10.34 0.00% 62.52
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 107 15.50 15.02 1.87% 70.01
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 104 3.92 4.85 0.96% 69.91
060020xx02x00x 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 98 15.05 16.12 3.06% 70.64
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 75 5.91 6.37 0.00% 60.55
胃、結腸(虫垂を含む)、乳房の悪性腫瘍による入院が多数を占めています。
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 あり 手術・処置等2なし 146 7.83 11.51 0.00% 70.76
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし 37 7.14 8.44 0.00% 56.86
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 30 3.73 9.59 0.00% 66.87
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 26 8.62 10.18 0.00% 30.65
040200xx99x00x 気胸 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 7.88 9.11 0.00% 52.06
肺、甲状腺の悪性腫瘍による入院が多数を占めています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 35 15.66 16.13 57.14% 73.31
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 35 10.14 9.67 0.00% 76.94
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 34 2.21 3.01 0.00% 63.62
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 7.74 7.34 14.81% 70.04
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 26 14.46 18.81 61.54% 69.08
頭蓋及び頭蓋内損傷、脳梗塞、未破裂脳動脈瘤による入院が多数を占めています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 158 10.31 21.53 3.80% 67.60
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 150 18.47 25.94 72.00% 81.96
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 81 15.64 23.56 2.47% 74.78
160760xx97xxxx 前腕の骨折 あり 75 4.11 5.54 1.33% 65.16
160620xx02xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 41 3.05 7.12 2.44% 57.54
股関節大腿近位骨折や股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む)による入院が多数を占めています。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 あり 手術・処置等2なし 22 2.00 3.10 0.00% 70.55
090010xx04xxxx 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 15 10.67 8.03 0.00% 47.67
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 15 7.27 5.26 0.00% 32.47
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし - - 5.41 - -
140210xx02xxxx 先天性耳瘻孔、副耳 副耳(介)切除術 - - 3.03 - -
眼瞼下垂や乳房の悪性腫瘍による入院が多数を占めています。
患者数が10未満のものはマイナス(ハイフン)表示されています。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 194 3.96 6.17 0.00% 0.00
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 174 8.41 9.66 0.00% 34.10
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 155 5.53 6.09 0.00% 44.43
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 84 5.43 6.21 0.00% 38.67
120260xx02xxxx 分娩の異常 骨盤位娩出術等 82 6.55 6.82 1.22% 32.62
妊娠期間短縮、低出生体重に関連する障害による入院が多数を占めています。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 54 11.37 12.55 5.56% 70.06
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 46 7.46 9.00 0.00% 68.85
080190xxxxxxxx 脱毛症 24 3.00 3.44 0.00% 48.96
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 15 2.87 2.78 0.00% 61.13
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし - - 7.90 - -
帯状疱疹、急性膿皮症による入院が多数を占めています。
患者数が10未満のものはマイナス(ハイフン)表示されています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 112 3.68 7.07 1.79% 72.63
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 48 10.6 12.18 0.00% 67.79
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 43 4.51 10.65 0.00% 67.02
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 37 8.38 11.14 2.70% 68.62
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 31 3.39 5.61 0.00% 68.06
膀胱腫瘍、前立腺肥大症、上部尿路疾患の他、ロボット手術対象の前立腺癌、腎癌による入院が多数を占めています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等片眼 555 2.17 2.78 0.00% 73.43
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 49 7.18 6.71 0.00% 69.65
020220xx97xxx0 緑内障 あり 重症度等片眼 43 8.84 7.53 0.00% 70.26
020240xx97xxx0 硝子体疾患 あり 重症度等片眼 36 7.75 5.95 0.00% 72.03
020160xx97xxx0 網膜剥離 あり 重症度等片眼 33 11.06 9.33 0.00% 55
白内障、黄斑、後極変性、硝子体疾患による入院が多数を占めています。
網膜前膜、黄斑円孔、糖尿病網膜症、網膜剥離、緑内障など、手術を要する症例が上位です。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 なし 手術・処置等1あり 72 2 2.03 0.00% 57.78
030400xx99xxxx 前庭機能障害 なし 58 5.5 5.01 1.72% 68.76
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 あり 35 8.69 7.24 0.00% 54.51
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 なし 35 5.51 5.45 0.00% 37.40
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 34 6.32 6.80 0.00% 56.24
睡眠時無呼吸症候群、前庭機能障害、扁桃の慢性疾患、慢性副鼻腔炎による入院が多数を占めています。
精神科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
170040xxxxxxxx 気分[感情]障害 14 62.57 17.98 7.14% 49.71
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 3.52 - -
010160xx99x00x パーキンソン病 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 17.72 - -
010230xx99x00x てんかん なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 7.10 - -
0400800299x01x 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり - - 16.67 - -
通常、精神科病棟は出来高入院でありDPC制度の対象外ですが、
ECU病棟等入院によりDPC対象となった、感情障害や薬物中毒の症例を表示しています。
患者数が10未満のものはマイナス(ハイフン)表示されています。
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 40 8.82 15.67 0.00% 72.72
050080xx97010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 16 12.13 19.05 0.00% 82.56
050161xx97x10x 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 16 31.31 27.88 18.75% 69.88
050050xx01510x 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等15あり 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 15 23.73 25.92 13.33% 74.27
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 14 18.71 23.77 0.00% 65.07
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤による入院が多数を占めています。
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 107 3.12 2.81 0.00% 4.07
140590xx97xxxx 停留精巣 あり 33 3.09 3.13 0.00% 3.64
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 15 5.20 5.45 0.00% 11.00
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 13 2.77 8.05 0.00% 2.08
14056xxx97xxxx 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 あり - - 7.06 - -
鼠径ヘルニア、停留精巣による入院が多数を占めています。
患者数が10未満のものはマイナス(ハイフン)表示されています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 208 27 29 69 47 44 1 8
大腸癌 70 59 83 86 83 59 2
乳癌 60 68 15 - 18 12 1 8
肺癌 119 39 76 215 39 78 1 8
肝癌 11 36 37 30 37 89 2
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌については、初期癌から進行癌まで幅広い病気を診察しています。
再発癌では、肝癌が最も多くなっています。
患者数が10未満のものはマイナス(ハイフン)表示されています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 51 10.53 58.59
中等症 224 13.92 76.72
重症 66 20.59 82.97
超重症 17 25.94 82.47
不明 - - -
当院で治療された肺炎を分類すると、高齢者ほど重症化しやすいことがわかります。
患者数が10未満のものはマイナス(ハイフン)表示されています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 224 17.85 76.25 47.77%
その他 13 14.08 78.23 23.08%
当院では、発症後3日以内の脳梗塞を多く扱っていることがわかります。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科(腎・高血圧)
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント設置術 79 5.53 12.03 5.06% 68.28
K780-2 生体腎移植術 11 8.09 21.18 0.00% 47.18
K6072 血管結紮術(その他) - - - - -
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
人工透析を開始する前にシャント手術(腕の動脈と静脈をつないで動脈に多くの血液が流れるようにする手術)が必要です。
このシャントを使い、日々の透析治療を行います。
患者数が10未満のものはマイナス(ハイフン)表示されています。
内科(循環器)
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 229 2.52 2.75 0.87% 67.55
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 145 3.12 3.25 2.07% 72.11
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 51 1.75 4.39 3.92% 76.06
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 50 0.00 10.70 6.00% 69.74
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 49 1.76 2.67 2.04% 61.47
心臓カテーテルを用いた手術を多く扱っています。
内科(消化器)
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 160 0.75 3.32 0.00% 72.73
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 105 1.19 4.94 0.00% 74.37
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 103 1.21 4.76 6.80% 71.83
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 88 3.85 14.27 7.95% 75.06
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 72 0.99 3.07 0.00% 70.93
内視鏡を用いた手術を多く扱っています。
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 26 0.00 40.42 7.69% 0.00
K7151 腸重積症整復術(非観血的) - - - - -
K300 鼓膜切開術 - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) - - - - -
新生児仮死蘇生術を多く扱っています。
患者数が10未満のものはマイナス(ハイフン)表示されています。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 121 1.07 4.17 0.00% 61.83
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 112 3.26 13.09 2.68% 70.04
K6335 鼠径ヘルニア手術 91 0.18 2.52 1.10% 70.34
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 81 1.00 7.15 0.00% 63.99
K655-22 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) 52 1.65 12.40 3.85% 71.67
腹腔鏡を用いた手術を多く扱っています。
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 91 2.20 5.15 0.00% 70.56
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 43 2.05 4.67 0.00% 71.79
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 28 3.96 3.82 0.00% 33.61
K4632 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘) 24 1.08 5.46 0.00% 58.25
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 24 2.33 5.17 0.00% 70.38
肺癌手術に関しては低侵襲の胸腔鏡手術を多く扱っています。
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 29 1.48 9.00 6.90% 76.59
K1781 脳血管内手術(1箇所) 21 2.24 18.62 19.05% 66.48
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 20 5.25 28.25 15.00% 66.20
K178-4 経皮的脳血栓回収術 19 0.00 23.63 78.95% 75.42
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 12 1.92 8.25 0.00% 74.08
脳血管内治療を多く扱っています。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 255 1.27 10.29 3.53% 70.18
K0461 骨折観血的手術(大腿) 107 3.17 14.11 64.49% 80.67
K0462 骨折観血的手術(前腕) 80 1.20 4.96 8.75% 64.79
K0811 人工骨頭挿入術(股) 55 4.13 13.58 74.55% 81.00
K068-2 関節鏡下半月板切除術 41 1.00 1.05 2.44% 57.54
人工関節置換術、骨折観血的手術を多く扱っています。
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 22 0.00 1.00 0.00% 70.55
K476-4 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) 15 1.00 8.67 0.00% 47.67
K333 鼻骨骨折整復固定術 11 1.00 1.00 0.00% 22.27
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) - - - - -
K288 副耳(介)切除術 - - - - -
高齢者の眼瞼下垂手術を多く扱っています。
患者数が10未満のものはマイナス(ハイフン)表示されています。
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 203 5.50 6.06 0.00% 33.71
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 99 1.01 3.57 0.00% 39.36
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 98 1.03 4.30 0.00% 47.99
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 92 8.02 6.50 0.00% 32.74
K893 吸引娩出術 70 1.13 5.19 0.00% 32.97
帝王切開術、腹腔鏡下膣式子宮全摘術、子宮附属器腫瘍摘出術を多く扱っています。
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 15 0.93 11.20 0.00% 77.07
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 11 1.00 1.00 0.00% 62.36
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) - - - - -
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) - - - - -
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) - - - - -
下肢静脈血管内焼灼術、皮膚悪性腫瘍切除術を多く扱っています。
患者数が10未満のものはマイナス(ハイフン)表示されています。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 119 1.45 1.80 2.52% 73.25
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 47 1.04 8.55 0.00% 67.68
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 36 0.69 4.11 8.33% 72.83
