平成29年度 富山県立中央病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1673 346 462 917 1,190 1,335 3,065 4,056 2,529 537
当院は、富山県の基幹・中核病院として、乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層の患者さんを診察しております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科(腎・高血圧)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 46 11.39 12.23 4.35% 75.37
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 39 6.72 8.50 5.13% 64.10
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし 30 17.50 12.34 20.00% 79.17
180040xx01x0xx 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等2なし 27 11.11 12.41 37.04% 71.04
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 26 8.77 14.55 7.69% 69.27
腎臓の機能が低下することによっておこる腎不全での入院が上位を占めています。
内科(循環器)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 340 2.47 3.03 0.29% 69.70
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 213 5.35 5.30 0.00% 64.46
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 197 5.28 4.62 0.00% 69.78
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 143 20.74 17.71 9.79% 79.76
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1/3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 51 12.00 11.21 1.96% 78.22
狭心症や慢性虚血性心疾患による入院が多数を占めています。
内科(血液)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 100 14.9 16.48 1.69% 71.6
130030xx99x50x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし 47 17.7 13.89 0.00% 70.4
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 41 22.6 21.28 0.00% 68.2
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり 37 46.5 40.97 2.70% 68.9
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし 28 19.3 17.04 0.00% 70.9
非ホジキンリンパ腫、急性白血病による入院が多数を占めています。
内科(呼吸器)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 164 5.09 11.99 0.00% 71.38
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 59 26.24 19.65 13.56% 74.27
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 37 18.43 14.60 2.70% 70.46
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 31 20.19 20.83 35.48% 81.52
040040xx9906xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり 23 13.13 18.31 0.00% 72.43
肺の悪性腫瘍や肺炎による入院が多数を占めています。
内科(消化器)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 174 8.97 11.44 0.57% 73.59
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 142 5.06 8.73 0.00% 72.76
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 139 6.57 10.61 4.32% 72.83
060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 52 8.08 9.69 1.92% 70.62
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 50 16.70 20.83 38.00% 83.56
肝、胆管や胃の悪性腫瘍による入院が多数を占めています。
内科(内分泌・代謝)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 97 8.36 14.27 0.00% 64.40
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 41 8.22 14.63 0.00% 68.41
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 26 8.35 11.16 0.00% 59.19
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 25.00 20.83 29.41% 82.41
100071xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 11 8.18 12.07 0.00% 68.73
糖尿病の入院が多数を占めています。
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 33 15.67 16.51 33.33% 68.06
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 21.42 19.10 57.89% 73.42
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 12 22.92 16.38 16.67% 61.58
010040x199x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 21.36 - -
010090xxxxx00x 多発性硬化症 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 13.98 - -
脳梗塞による入院が多数を占めています。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 206 4.78 5.94 0.00% 0.94
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 78 5.33 5.70 0.00% 2.71
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 76 7.42 6.18 11.84% 0.00
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 59 3.88 5.50 0.00% 4.46
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 45 4.69 6.32 0.00% 5.09
肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎による入院が多数を占めています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 118 15.34 17.27 2.54% 69.93
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 97 17.32 15.61 4.12% 71.14
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし 86 9.55 10.15 1.16% 62.12
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 57 6.25 7.40 0.00% 60.32
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 49 5.80 6.37 0.00% 60.90
胃、結腸(虫垂を含む。)、乳房の悪性腫瘍が上位を占めています。
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 135 8.56 12.35 0.74% 69.32
100020xx01x0xx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし 43 6.86 9.20 0.00% 53.02
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 30.19 14.60 0.00% 73.33
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 20 7.70 10.04 0.00% 32.60
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 6.13 9.14 6.25% 45.38
肺、甲状腺の悪性腫瘍が上位を占めています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 56 10.73 9.68 10.71% 71.93
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 37 7.95 7.34 5.41% 59.89
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 33 2.00 3.14 0.00% 63.30
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 32 20.09 16.38 31.25% 73.19
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 25 18.96 19.10 32.00% 65.72
頭蓋、頭蓋内損傷、未破裂脳動脈瘤による入院が多数を占めています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 166 20.63 27.09 72.89% 81.81
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 136 13.13 23.14 1.47% 65.80
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 77 4.38 11.41 0.00% 43.29
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 68 16.49 25.09 2.94% 75.99
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 45 3.42 5.21 0.00% 55.29
股関節大腿近位骨折や股関節骨頭壊死・股関節症(変形性を含む。)による入院が多くなっています。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 21 2.10 3.29 0.00% 71.90
090010xx05xxxx 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 17 8.76 8.02 0.00% 47.35
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 15 3.60 5.60 0.00% 29.60
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 10 3.10 4.14 0.00% 18.80
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし - - 5.80 - -
眼瞼下垂や乳房の悪性腫瘍よる入院が多数を占めています。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 210 3.59 6.18 0.00% 0.00
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 147 5.73 6.28 0.00% 43.88
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 142 8.44 9.75 0.70% 34.44
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 96 5.24 6.37 0.00% 40.09
120260xx02xxxx 分娩の異常 骨盤位娩出術等 78 6.88 6.57 0.00% 32.92
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害が最も多くなっています。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 37 8.59 8.95 5.41% 69.89
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 35 14.11 11.73 8.57% 71.74
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり - - 3.20 - -
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし - - 14.71 - -
080190xxxxxxxx 脱毛症 - - 3.60 - -
帯状疱疹、急性膿皮症による入院が多数を占めています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 69 4.68 7.31 1.45% 74.77
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 64 5.09 11.31 0.00% 71.19
110200xx04xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 35 5.11 7.64 0.00% 72.97
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 34 3.65 5.75 2.94% 62.50
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 33 10.42 12.92 0.00% 67.06
膀胱腫瘍、前立腺肥大症、上部尿路疾患の他、ロボット手術対象の前立腺癌が多数を占めています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 47 7.70 7.31 0.00% 71.26
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり 重症度等片眼 32 10.78 8.51 0.00% 68.59
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 28 9.75 6.63 0.00% 64.68
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 重症度等片眼 23 10.09 10.21 0.00% 53.87
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 14 10.57 7.38 0.00% 66.57
黄斑・後極変性、緑内障、硝子体疾患が多数を占めています。手術を要する疾患が上位です。網膜前膜、黄班円孔、網膜剥離などが主で、緑内障は手術を要する症例が入院となります。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 59 9.02 8.01 0.00% 10.44
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 54 5.17 5.15 0.00% 64.80
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 53 5.74 7.23 0.00% 49.87
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 44 7.55 7.58 0.00% 57.70
030300xx01xxxx 声帯の疾患(その他) 喉頭・声帯ポリープ切除術等 33 3.27 4.84 0.00% 65.52
扁桃・アデノイドの慢性疾患、前庭機能障害、慢性副鼻腔炎が上位を占めています。
精神科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 2.15 3.58 0.00% 33.85
170040xxxxxxxx 気分[感情]障害 12 69.83 19.36 25.00% 60.58
010250xxxxxxxx アルコール依存症候群 - - 8.44 - -
010160xx99x01x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり - - 35.79 - -
100270xxxxx1xx 間脳下垂体疾患(その他) 手術・処置等2あり - - 52.13 - -
精神科のDPC入院はECUのみであるため、急性薬物中毒の数値を表示しています。
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 46 9.85 16.80 2.17% 74.48
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 31 20.74 23.93 3.23% 70.06
050161xx9900xx 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 16 20.25 17.95 12.50% 74.44
050050xx0151xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等15あり 手術・処置等21あり 15 21.53 27.53 0.00% 74.13
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 12.86 17.71 0.00% 75.00
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤によるものが多数を占めています。
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 37 3.16 3.26 0.00% 3.38
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 20 3.10 8.33 0.00% 3.10
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 3.73 7.39 0.00% 2.09
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 10 5.00 5.56 0.00% 10.70
11013xxx03xxxx 下部尿路疾患 尿管膀胱吻合術等 - - 9.38 - -
DPC対象症例ではないため集計されませんが、鼠径ヘルニアによる入院が最も多く、次いで停留精巣による入院が多くなっています
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 217 36 49 64 11 94 1 7
大腸癌 63 62 79 85 13 79 2 7
乳癌 68 78 27 - - 17 1 7
肺癌 97 48 100 208 15 101 1 7
肝癌 12 21 15 26 - 208 2 5
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌については、初期癌から進行癌まで幅広い病期を診察しています。再発癌では、肝癌が最も多くなっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 47 9.06 56.49
中等症 182 11.82 76.67
重症 56 19.11 80.41
超重症 13 23 80.69
不明
当院で治療している肺炎を分類すると、高齢者ほど重症化しやすいことがわかります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 171 22.46 72.79 42.69
その他 14 15.07 75.43 35.71
当院では、発症後3日以内の脳梗塞を多く扱っていることがわかります。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科(腎・高血圧)
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント設置術 90 5.24 9.02 16.67% 68.09
K780-2 生体腎移植術 10 9.50 22.60 0.00% 45.20
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 - - - - -
K6072 血管結紮術(開胸または開腹以外) - - - - -
K6147 血管移植術またはバイパス移植術・その他の動脈 - - - - -
人工透析を開始する前に、シャント(腕の動脈と静脈をつなぎ合わせる手術で、静脈に多くの血液が流れるようにする)を造る必要があります。
このシャントを使い、日々の透析治療を行います。
内科(循環器)
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 183 3.10 3.43 1.64% 70.88
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(付加手技を伴う) 170 2.26 2.36 0.00% 65.72
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対する) 71 0.94 15.94 7.04% 68.21
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 50 2.84 2.12 0.00% 60.76
K616 血管拡張術・四肢 40 2.15 2.78 2.50% 72.83
心臓カテーテルを用いた手術を多く扱っています。
内科(消化器)
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6152 経皮的塞栓術・肝癌・亜区域以下 155 1.19 5.65 0.65% 73.95
K6532 早期胃悪性腫瘍内視鏡的治療 142 0.80 3.24 0.00% 72.66
K6871 乳頭括約筋切開術(内視鏡下) 96 1.32 4.48 3.13% 71.38
K688 胆道ステント留置術(内視鏡下) 86 1.71 15.22 4.65% 75.30
K721-4 大腸早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術(内視鏡下) 74 0.99 3.09 0.00% 68.49
内視鏡を用いた手術を多く扱っています。
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 18 0.00 45.83 16.67% 0.00
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) - - - - -
K300 鼓膜切開術 - - - - -
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの - - - - -
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの - - - - -
新生児仮死蘇生術を多く施しています。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 胆嚢摘出術(腹腔鏡下) 108 1.65 4.54 0.93% 63.20
K719-3 結腸悪性腫瘍手術(腹腔鏡下) 90 3.07 14.38 3.33% 70.54
K6335 鼠径へルニア手術(複雑なもの) 84 0.44 2.89 1.19% 67.57
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩郭清を伴わないもの) 80 1.01 7.45 1.25% 62.86
K655-22 胃悪性腫瘍手術(切除)(腹腔鏡下) 54 1.70 11.56 3.70% 70.02
腹腔鏡下手術を多く扱っています。
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 肺悪性腫瘍手術(1葉を超えるもの)(胸腔鏡下) 83 2.46 5.08 0.00% 69.83
K514-22 肺悪性腫瘍手術(区域切除術)(胸腔鏡下) 31 2.16 4.52 3.23% 70.13
K4632 甲状腺悪性腫瘍手術(広汎全摘) 26 1.00 5.92 0.00% 51.62
K514-21 肺悪性腫瘍手術(楔状部分切除2箇所以上)(胸腔鏡下) 21 2.14 4.19 0.00% 69.00
K5131 肺嚢胞手術(楔状部分切除1箇所)(胸腔鏡下) 21 3.62 2.90 0.00% 32.10
肺癌手術に対しては、低侵襲の胸腔鏡手術を中心に行っています。
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 54 1.81 11.72 12.96% 74.28
K609-2 経皮的ステント留置術・頚部脳動脈 21 3.90 11.67 23.81% 70.10
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術・機能領域のテント上髄膜腫 21 5.76 24.33 4.76% 62.24
K1771 脳動脈瘤手術(バイパス術併用) 16 3.06 35.75 43.75% 62.13
K1781 血管内脳血管形成術 10 5.50 46.80 40.00% 64.60
高齢者に多い硬膜下血腫を除去するための手術を多く取り扱っています。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術・肩関節 222 1.11 12.92 3.60% 69.36
K0461 骨折観血的整復固定術・肩甲骨 151 3.95 13.74 60.93% 77.16
K0462 骨折観血的整復固定術・下腿骨 79 1.52 8.24 13.92% 62.92
K0811 人工骨頭挿入術・肩関節 50 5.34 14.54 78.00% 81.34
K068-2 半月板切除術(関節鏡下) 47 0.70 1.09 0.00% 55.79
人工関節置換術を多く取り扱っています。
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂手術(眼瞼挙筋前転法) 21 0.10 1.05 0.00% 64.14
K476-4 乳房再建術(ゲル充填人工乳房によるもの) 17 1.00 6.76 0.00% 47.35
K0301 良性軟部腫瘍摘出術・頚部 12 1.00 3.92 0.00% 57.42
K333 鼻骨骨折整復固定術 10 1.00 1.00 0.00% 21.60
K0081 腋臭症手術(皮弁法) - - - - -
高齢者の眼瞼下垂手術を多く扱っています。
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 選択帝王切開術  196 5.26 6.36 0.51% 34.17
K8882 子宮付属器腫瘍摘出術(腹腔鏡下) 110 1.13 3.42 0.00% 40.15
K8981 緊急帝王切開術 107 5.90 6.61 0.00% 32.64
K877-2 子宮全摘出術(腹腔鏡下) 104 1.04 3.87 0.00% 47.90
K893 吸引娩出術 , 74 2.73 5.30 0.00% 32.95
帝王切開術や子宮附属器腫瘍摘出術を多く取り扱っています。
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍摘出術(単純) 21 0.71 8.81 4.76% 75.76
K617-2 大伏在静脈抜去術 - - - - -
K0022 デブリードマン・顔面の大部 - - - - -
K0051 皮下良性腫瘍摘出術・露出部・長径2㎝未満 - - - - -
K8501 女性外性器悪性腫瘍(単純切除) - - - - -
皮膚悪性腫瘍切除術を多く扱っています。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(電解質溶液利用経尿道) 67 1.66 1.88 1.49% 75.13
K783-2 尿管ステント設置術 42 1.71 8.12 9.52% 73.67
K841-21 前立腺核出術(経尿道)(ホルミウムレーザ) 35 1.26 2.86 0.00% 72.97
K7811 尿路結石除去術(経尿道)(レーザ使用) 33 1.03 1.79 3.03% 62.48
K843-4 前立腺悪性腫瘍手術(ロボット支援) 31 1.00 8.39 0.00% 66.84
ロボットによる前立腺癌手術が増えています。
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズ挿入) 373 0.07 1.58 0.54% 73.21
K2801 硝子体茎離断術(網膜付着組織を含む)(顕微鏡下) 118 1.25 7.55 0.00% 67.81
K2682 緑内障手術(流出路再建術) 22 0.95 6.32 0.00% 66.73
K2802 硝子体茎離断術(その他)(顕微鏡下) 11 1.00 5.18 0.00% 64.09
K279 硝子体切除術 - - - - -
