富山県立中央病院 やさしさ・信頼・安心
目的別メニュー シニア向け 母子(小児)向け 女性向け
一般向け総合メニュー
■部位別がん患者の5年生存率の公表について
 「富山型がん診療体制」の取組みとして、富山県がん診療連携協議会がん登録部会において作成された「がん患者の生存率算定基準」に基づき算出した5年生存率を公表します。

■胃がんの5年生存率(1997-2001初回手術症例)   
                                     (単位:%)
ステージ(病期) 症例数 1年 2年 3年 4年 5年
T a 363 98.0 95.7 95.3 92.3 88.6
T b 127 96.8 92.7 91.0 89.2 86.2
U 84 88.1 73.1 68.8 62.6 59.4
V a 62 87.9 66.6 51.9 47.2 44.6
V b 34 50.4 33.6 26.9 26.9 26.9
W 168 34.9 18.7 13.0  8.6 6.5
全体 838
                      
             クリックすると図が大きく表示されます。


■直腸がんの5年生存率(1997 -2001初回手術症例)

                                    (単位:%)
ステージ(病期) 症例数 1年 2年 3年 4年 5年
T 43 100.0 94.7 92.1 92.1 92.1
U 45 95.4 87.5 79.6 71.3 68.2
V a 38 94.6 82.9 79.7 79.7 76.0
V b 14 78.6 64.3 64.3 50.0 50.0
W  21 38.5 19.3 0.0 0.0 0.0
全体 161
                       
             クリックすると図が大きく表示されます。


■結腸がんの5年生存率(1997 -2001初回手術症例)
 
                                    (単位:%)
ステージ(病期) 症例数 1年 2年 3年 4年 5年
T 48 100.0 100.0 95.0 92.4 89.9
U 108 95.2 86.7 83.3 79.6 78.2
V a 64 91.8 86.6 84.7 78.6 71.6
V b 35 91.2 84.0 69.4 54.1 50.3
W 60 45.7 7.3 3.7  3.7 3.7
全体 315
                       
            クリックすると図が大きく表示されます。


■乳がんの5年生存率(1997 -2001初回手術症例)
                                                   (単位:%)
ステージ(病期) 症例数 1年 2年 3年 4年 5年
T 173 98.9 97.6 97.0 94.4 93.0
U a 141 99.3 97.8 95.5 93.1 92.3
U b 37 91.7 88.9 86.0 83.0 83.0
V a 32 96.9 87.0 87.0 76.5 66.1
V b 17 71.4 64.3 64.3 64.3 64.3
W 22 81.1 47.7 31.8 21.2 21.2
全体 422








Copyright (C) 2003 TOYAMA PREFECTURAL CENTRAL HOSPITAL. All Rights Reserved. 当サイトをご利用にあたって